The tables in this appendix list the transmission rates (in megabits per second) supported by the ATM-OC3c for CHALLENGE and Onyx systems. Each rate queue on an IRIS ATM-OC3c HIO mezzanine board can be configured to any of the rates listed in this appendix.
Table B-1. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 137 to 13 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
137.1428 | 53.3333 | 32.0000 | 23.4146 | 18.4615 | 15.2381 |
128.0000 | 51.8919 | 31.4754 | 23.1325 | 18.2857 | 15.1181 |
120.0000 | 50.5263 | 30.9677 | 22.8571 | 18.1132 | 15.0000 |
112.9412 | 49.2308 | 30.4762 | 22.5882 | 17.9439 | 14.8837 |
106.6667 | 48.0000 | 30.0000 | 22.3256 | 17.7778 | 14.7692 |
101.0526 | 46.8293 | 29.5385 | 22.0690 | 17.6147 | 14.6565 |
96.0000 | 43.6364 | 29.0909 | 21.8182 | 17.4545 | 14.5455 |
91.4286 | 42.6667 | 28.6567 | 21.5730 | 17.2973 | 14.4361 |
87.2727 | 41.7391 | 28.2353 | 21.3333 | 17.1429 | 14.3284 |
83.4783 | 40.8511 | 27.8261 | 21.0989 | 16.9912 | 14.2222 |
80.0000 | 40.0000 | 27.4286 | 20.8696 | 16.8421 | 14.1176 |
76.8000 | 39.1837 | 27.0423 | 20.6452 | 16.6957 | 14.0146 |
73.8462 | 38.4000 | 26.6667 | 20.4255 | 16.5517 | 13.9130 |
71.1111 | 37.6471 | 26.3014 | 20.2105 | 16.4103 | 13.8129 |
68.5714 | 36.9231 | 25.9459 | 20.0000 | 16.2712 | 13.7143 |
66.2069 | 36.2264 | 25.6000 | 19.7938 | 16.1345 | 13.6170 |
64.0000 | 35.5556 | 25.2632 | 19.5918 | 16.0000 | 13.5211 |
61.9355 | 34.9091 | 24.9351 | 19.3939 | 15.8678 | 13.4266 |
60.0000 | 34.2857 | 24.6154 | 19.2000 | 15.7377 | 13.3333 |
58.1818 | 33.6842 | 24.3038 | 19.0099 | 15.6098 | 13.2414 |
56.4706 | 33.1034 | 24.0000 | 18.8235 | 15.4839 | 13.1507 |
54.8571 | 32.5424 | 23.7037 | 18.6408 | 15.3600 | 13.0612 |
Table B-2. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 12.9 to 5 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
12.9730 | 11.2941 | 9.9482 | 8.9302 | 8.1013 | 7.2727 | 5.4545 |
12.8859 | 11.2281 | 9.8969 | 8.8889 | 8.0672 | 7.1642 | 5.3933 |
12.8000 | 11.1628 | 9.8462 | 8.8479 | 8.0335 | 7.0588 | 5.3333 |
12.7152 | 11.0983 | 9.7959 | 8.8073 | 8.0000 | 6.9565 | 5.2747 |
12.6316 | 11.0345 | 9.7462 | 8.7671 | 7.9668 | 6.8571 | 5.2174 |
12.5490 | 10.9091 | 9.6970 | 8.7273 | 7.9339 | 6.7606 | 5.1613 |
12.4675 | 10.8475 | 9.6482 | 8.6878 | 7.9012 | 6.6667 | 5.1064 |
12.3871 | 10.7865 | 9.6000 | 8.6486 | 7.8689 | 6.5753 | 5.0526 |
12.3077 | 10.7263 | 9.5522 | 8.6099 | 7.8367 | 6.4865 | 5.0000 |
12.2293 | 10.6667 | 9.5050 | 8.5714 | 7.8049 | 6.4000 |
|
12.1519 | 10.6077 | 9.4581 | 8.5333 | 7.7733 | 6.3158 |
|
12.0755 | 10.5495 | 9.4118 | 8.4956 | 7.7419 | 6.2338 |
|
12.0000 | 10.4918 | 9.3659 | 8.4581 | 7.7108 | 6.1538 |
|
11.9255 | 10.4348 | 9.3204 | 8.4211 | 7.6800 | 6.0759 |
|
11.8519 | 10.3784 | 9.2754 | 8.3843 | 7.6494 | 6.0000 |
|
11.7791 | 10.3226 | 9.2308 | 8.3478 | 7.6190 | 5.9259 |
|
11.7073 | 10.2674 | 9.1866 | 8.3117 | 8.3117 | 5.8537 |
|
11.6364 | 10.2128 | 9.1429 | 8.2759 | 7.5889 | 5.7831 |
|
11.5663 | 10.1587 | 9.0995 | 8.2403 | 7.5591 | 5.7143 |
|
11.4970 | 10.1053 | 9.0566 | 8.2051 | 7.5294 | 5.6471 |
|
11.4286 | 10.0524 | 9.0141 | 8.1702 | 7.5000 | 5.5814 |
|
11.3609 | 10.0000 | 8.9720 | 8.1356 | 7.3846 | 5.5172 |
|
Table B-3. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 4.9 to 2.1 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
4.9485 | 4.0000 | 3.3566 | 2.8916 | 2.5397 | 2.2642 |
4.8980 | 3.9669 | 3.3333 | 2.8743 | 2.5263 | 2.2535 |
4.8485 | 3.9344 | 3.3103 | 2.8571 | 2.5131 | 2.2430 |
4.8000 | 3.9024 | 3.2877 | 2.8402 | 2.5000 | 2.2326 |
4.7525 | 3.8710 | 3.2653 | 2.8235 | 2.4870 | 2.2222 |
4.7059 | 3.8400 | 3.2432 | 2.8070 | 2.4742 | 2.2120 |
4.6602 | 3.8095 | 3.2215 | 2.7907 | 2.4615 | 2.2018 |
4.6154 | 3.7795 | 3.2000 | 2.7746 | 2.4490 | 2.1918 |
4.5714 | 3.7500 | 3.1788 | 2.7586 | 2.4365 | 2.1818 |
4.5283 | 3.7209 | 3.1579 | 2.7429 | 2.4242 | 2.1719 |
4.4860 | 3.6923 | 3.1373 | 2.7273 | 2.4121 | 2.1622 |
4.4444 | 3.6641 | 3.1169 | 2.7119 | 2.4000 | 2.1525 |
4.4037 | 3.6364 | 3.0968 | 2.6966 | 2.3881 | 2.1429 |
4.3636 | 3.6090 | 3.0769 | 2.6816 | 2.3762 | 2.1333 |
4.3243 | 3.5821 | 3.0573 | 2.6667 | 2.3645 | 2.1239 |
4.2857 | 3.5556 | 3.0380 | 2.6519 | 2.3529 | 2.1145 |
4.2478 | 3.5294 | 3.0189 | 2.6374 | 2.3415 | 2.1053 |
4.2105 | 3.5036 | 3.0000 | 2.6230 | 2.3301 |
|
4.1739 | 3.4783 | 2.9814 | 2.6087 | 2.3188 |
|
4.1379 | 3.4532 | 2.9630 | 2.5946 | 2.3077 |
|
4.1026 | 3.4286 | 2.9448 | 2.5806 | 2.2967 |
|
4.0678 | 3.4043 | 2.9268 | 2.5668 | 2.2857 |
|
4.0336 | 3.3803 | 2.9091 | 2.5532 | 2.2749 |
|
Table B-4. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 2.0 to 0.7 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
2.0961 | 1.9048 | 1.4458 | 1.1321 | 0.9302 | 0.7895 |
2.0870 | 1.8972 | 1.4286 | 1.1215 | 0.9231 | 0.7843 |
2.0779 | 1.8898 | 1.4118 | 1.1111 | 0.9160 | 0.7792 |
2.0690 | 1.8824 | 1.3953 | 1.1009 | 0.9091 | 0.7742 |
2.0601 | 1.8750 | 1.3793 | 1.0909 | 0.9023 | 0.7692 |
2.0513 | 1.8462 | 1.3636 | 1.0811 | 0.8955 | 0.7643 |
2.0426 | 1.8182 | 1.3483 | 1.0714 | 0.8889 | 0.7595 |
2.0339 | 1.7910 | 1.3333 | 1.0619 | 0.8824 | 0.7547 |
2.0253 | 1.7647 | 1.3187 | 1.0526 | 0.8759 | 0.7500 |
2.0168 | 1.7391 | 1.3043 | 1.0435 | 0.8696 | 0.7453 |
2.0084 | 1.7143 | 1.2903 | 1.0345 | 0.8633 | 0.7407 |
2.0000 | 1.6901 | 1.2766 | 1.0256 | 0.8571 | 0.7362 |
1.9917 | 1.6667 | 1.2632 | 1.0169 | 0.8511 | 0.7317 |
1.9835 | 1.6438 | 1.2500 | 1.0084 | 0.8451 | 0.7273 |
1.9753 | 1.6216 | 1.2371 | 1.0000 | 0.8392 | 0.7229 |
1.9672 | 1.6000 | 1.2245 | 0.9917 | 0.8333 | 0.7186 |
1.9592 | 1.5789 | 1.2121 | 0.9836 | 0.8276 | 0.7143 |
1.9512 | 1.5584 | 1.2000 | 0.9756 | 0.8219 | 0.7101 |
1.9433 | 1.5385 | 1.1881 | 0.9677 | 0.8163 | 0.7059 |
1.9355 | 1.5190 | 1.1765 | 0.9600 | 0.8108 | 0.7018 |
1.9277 | 1.5000 | 1.1650 | 0.9524 | 0.8054 |
|
1.9200 | 1.4815 | 1.1538 | 0.9449 | 0.8000 |
|
1.9124 | 1.4634 | 1.1429 | 0.9375 | 0.7947 |
|
Table B-5. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 0.6 to 0.27 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
0.6977 | 0.6154 | 0.5505 | 0.4979 | 0.4348 | 0.3261 |
0.6936 | 0.6122 | 0.5479 | 0.4959 | 0.4286 | 0.3226 |
0.6897 | 0.6091 | 0.5455 | 0.4938 | 0.4225 | 0.3191 |
0.6857 | 0.6061 | 0.5430 | 0.4918 | 0.4167 | 0.3158 |
0.6818 | 0.6030 | 0.5405 | 0.4918 | 0.4110 | 0.3125 |
0.6780 | 0.6000 | 0.5381 | 0.4898 | 0.4054 | 0.3093 |
0.6742 | 0.5970 | 0.5357 | 0.4878 | 0.4000 | 0.3061 |
0.6704 | 0.5941 | 0.5333 | 0.4858 | 0.3947 | 0.3030 |
0.6667 | 0.5911 | 0.5310 | 0.4839 | 0.3896 | 0.3000 |
0.6630 | 0.5882 | 0.5286 | 0.4839 | 0.3846 | 0.2970 |
0.6593 | 0.5854 | 0.5263 | 0.4819 | 0.3797 | 0.2941 |
0.6557 | 0.5825 | 0.5240 | 0.4800 | 0.3750 | 0.2913 |
0.6522 | 0.5797 | 0.5217 | 0.4781 | 0.3704 | 0.2885 |
0.6486 | 0.5769 | 0.5195 | 0.4762 | 0.3659 | 0.2857 |
0.6452 | 0.5742 | 0.5172 | 0.4762 | 0.3614 | 0.2830 |
0.6417 | 0.5714 | 0.5150 | 0.4743 | 0.3571 | 0.2804 |
0.6383 | 0.5687 | 0.5128 | 0.4724 | 0.3529 | 0.2778 |
0.6349 | 0.5660 | 0.5106 | 0.4706 | 0.3488 | 0.2752 |
0.6316 | 0.5634 | 0.5085 | 0.4688 | 0.3448 | 0.2727 |
0.6283 | 0.5607 | 0.5063 | 0.4615 | 0.3409 | 0.2703 |
0.6250 | 0.5581 | 0.5042 | 0.4545 | 0.3371 |
|
0.6218 | 0.5556 | 0.5021 | 0.4478 | 0.3333 |
|
0.6186 | 0.5530 | 0.5000 | 0.4412 | 0.3297 |
|
Table B-6. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 0.26 to 0.13 Mbps
Megabits | (per second) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
0.2679 | 0.2222 | 0.1899 | 0.1734 | 0.1515 | 0.1345 |
0.2655 | 0.2206 | 0.1887 | 0.1724 | 0.1508 | 0.1339 |
0.2632 | 0.2190 | 0.1875 | 0.1714 | 0.1500 | 0.1333 |
0.2609 | 0.2174 | 0.1863 | 0.1705 | 0.1493 | 0.1327 |
0.2586 | 0.2158 | 0.1852 | 0.1695 | 0.1485 | 0.1322 |
0.2564 | 0.2143 | 0.1840 | 0.1685 | 0.1478 | 0.1316 |
0.2542 | 0.2128 | 0.1829 | 0.1676 | 0.1471 | 0.1310 |
0.2521 | 0.2113 | 0.1818 | 0.1667 | 0.1463 | 0.1304 |
0.2500 | 0.2098 | 0.1899 | 0.1657 | 0.1456 |
|
0.2479 | 0.2083 | 0.1887 | 0.1648 | 0.1449 |
|
0.2459 | 0.2069 | 0.1875 | 0.1639 | 0.1442 |
|
0.2439 | 0.2055 | 0.1863 | 0.1630 | 0.1435 |
|
0.2419 | 0.2041 | 0.1852 | 0.1622 | 0.1415 |
|
0.2400 | 0.2027 | 0.1840 | 0.1613 | 0.1408 |
|
0.2381 | 0.2013 | 0.1829 | 0.1587 | 0.1402 |
|
0.2362 | 0.2000 | 0.1818 | 0.1579 | 0.1395 |
|
0.2344 | 0.1987 | 0.1807 | 0.1571 | 0.1389 |
|
0.2326 | 0.1974 | 0.1796 | 0.1563 | 0.1382 |
|
0.2308 | 0.1961 | 0.1786 | 0.1554 | 0.1376 |
|
0.2290 | 0.1948 | 0.1775 | 0.1546 | 0.1370 |
|
0.2273 | 0.1935 | 0.1765 | 0.1538 | 0.1364 |
|
0.2256 | 0.1923 | 0.1754 | 0.1531 | 0.1357 |
|
0.2239 | 0.1911 | 0.1744 | 0.1523 | 0.1351 |
|
Table B-7. Supported Rates in Payload Bits Per Second: 0.12 to 0.11 Mbps
Megabits | (per second) |
---|---|
0.1299 | 0.1195 |
0.1293 | 0.1190 |
0.1277 | 0.1186 |
0.1271 | 0.1181 |
0.1266 | 0.1176 |
0.1261 |
|
0.1255 |
|
0.1250 |
|
0.1245 |
|
0.1240 |
|
0.1235 |
|
0.1230 |
|
0.1224 |
|
0.1220 |
|
0.1215 |
|
0.1210 |
|
0.1205 |
|
0.1200 |
|