The ASCII character set contains the control and graphic characters shown in the following table. Numbers, letters, and special characters in the character set are identified by the letter "C" in the Notes column. All other characters are members of the auxiliary character set. The letter "A" identifies the characters that belong to the Fortran character set as defined by the standard. Letters in parentheses following the descriptions in the Description column indicate the following control character usage:
"CC" stands for Communication Control
"FE" stands for Format Effector
"IS" stands for Information Separator
Character | Octal | Decimal | Hex | Notes | Description |
---|---|---|---|---|---|
NUL | 000 | 000 | 00 |
| Null |
SOH | 001 | 001 | 01 |
| Start of heading (CC) |
STX | 002 | 002 | 02 |
| Start of text (CC) |
ETX | 003 | 003 | 03 |
| End of text (CC) |
EOT | 004 | 004 | 04 |
| End of transmission (CC) |
ENQ | 005 | 005 | 05 |
| Enquiry (CC) |
ACK | 006 | 006 | 06 |
| Acknowledge (CC) |
BEL | 007 | 007 | 07 |
| Bell (audible signal) |
BS | 010 | 008 | 08 |
| Backspace (FE) |
HT | 011 | 009 | 09 | C | Horizontal tabulation (FE) |
LF | 012 | 010 | 0A |
| Line feed (FE) |
VT | 013 | 011 | 0B |
| Vertical tabulation (FE) |
FF | 014 | 012 | 0C |
| Form feed (FE) |
CR | 015 | 013 | 0D |
| Carriage return (FE) |
SO | 016 | 014 | 0E |
| Shift out |
SI | 017 | 015 | 0F |
| Shift in |
DLE | 020 | 016 | 10 |
| Data link escape (CC) |
DC1 | 021 | 017 | 11 |
| Device control 1 |
DC2 | 022 | 018 | 12 |
| Device control 2 |
DC3 | 023 | 019 | 13 |
| Device control 3 |
DC4 | 024 | 020 | 14 |
| Device control 4 (stop) |
NAK | 025 | 021 | 15 |
| Negative acknowledge (CC) |
SYN | 026 | 022 | 16 |
| Synchronous idle (CC) |
ETB | 027 | 023 | 17 |
| End of transmission block (CC) |
CAN | 030 | 024 | 18 |
| Cancel |
EM | 031 | 025 | 19 |
| End of medium |
SUB | 032 | 026 | 1A |
| Substitute |
ESC | 033 | 027 | 1B |
| Escape |
FS | 034 | 028 | 1C |
| File separator (IS) |
GS | 035 | 029 | 1D |
| Group separator (IS) |
RS | 036 | 030 | 1E |
| Record separator (IS) |
US | 037 | 031 | 1F |
| Unit separator (IS) |
space | 040 | 032 | 20 | A, C | (blank) |
! | 041 | 033 | 21 | A, C | Exclamation point |
" | 042 | 034 | 22 | A, C | Quotation mark |
# | 043 | 035 | 23 |
| Number sign |
$ | 044 | 036 | 24 | A, C | Dollar sign (currency symbol) |
% | 045 | 037 | 25 | A, C | Percent |
& | 046 | 038 | 26 | A, C | Ampersand |
' | 047 | 039 | 27 | A, C | Apostrophe (single quote) |
( | 050 | 040 | 28 | A, C | Opening (left) parenthesis |
) | 051 | 041 | 29 | A, C | Closing (right) parenthesis |
* | 052 | 042 | 2A | A, C | Asterisk |
+ | 053 | 043 | 2B | A, C | Plus |
, | 054 | 044 | 2C | A, C | Comma (cedilla) |
- | 055 | 045 | 2D | A, C | Minus (hyphen) |
. | 056 | 046 | 2E | A, C | Period (decimal point) |
/ | 057 | 047 | 2F | A, C | Slant (slash, virgule) |
0 | 060 | 048 | 30 | A, C | Zero |
1 | 061 | 049 | 31 | A, C | One |
2 | 062 | 050 | 32 | A, C | Two |
3 | 063 | 051 | 33 | A, C | Three |
4 | 064 | 052 | 34 | A, C | Four |
5 | 065 | 053 | 35 | A, C | Five |
6 | 066 | 054 | 36 | A, C | Six |
7 | 067 | 055 | 37 | A, C | Seven |
8 | 070 | 056 | 38 | A, C | Eight |
9 | 071 | 057 | 39 | A, C | Nine |
: | 072 | 058 | 3A | A, C | Colon |
; | 073 | 059 | 3B | A, C | Semicolon |
< | 074 | 060 | 3C | A, C | Less than |
= | 075 | 061 | 3D | A, C | Equal |
> | 076 | 062 | 3E | A, C | Greater than |
? | 077 | 063 | 3F | A, C | Question mark |
@ | 100 | 064 | 40 | C | "At" sign. Reserved for internal use. Not a valid character on IRIX systems. |
A | 101 | 065 | 41 | A, C | Uppercase letter |
B | 102 | 066 | 42 | A, C | Uppercase letter |
C | 103 | 067 | 43 | A, C | Uppercase letter |
D | 104 | 068 | 44 | A, C | Uppercase letter |
E | 105 | 069 | 45 | A, C | Uppercase letter |
F | 106 | 070 | 46 | A, C | Uppercase letter |
G | 107 | 071 | 47 | A, C | Uppercase letter |
H | 110 | 072 | 48 | A, C | Uppercase letter |
I | 111 | 073 | 49 | A, C | Uppercase letter |
J | 112 | 074 | 4A | A, C | Uppercase letter |
K | 113 | 075 | 4B | A, C | Uppercase letter |
L | 114 | 076 | 4C | A, C | Uppercase letter |
M | 115 | 077 | 4D | A, C | Uppercase letter |
N | 116 | 078 | 4E | A, C | Uppercase letter |
O | 117 | 079 | 4F | A, C | Uppercase letter |
P | 120 | 080 | 50 | A, C | Uppercase letter |
Q | 121 | 081 | 51 | A, C | Uppercase letter |
R | 122 | 082 | 52 | A, C | Uppercase letter |
S | 123 | 083 | 53 | A, C | Uppercase letter |
T | 124 | 084 | 54 | A, C | Uppercase letter |
U | 125 | 085 | 55 | A, C | Uppercase letter |
V | 126 | 086 | 56 | A, C | Uppercase letter |
W | 127 | 087 | 57 | A, C | Uppercase letter |
X | 130 | 088 | 58 | A, C | Uppercase letter |
Y | 131 | 089 | 59 | A, C | Uppercase letter |
Z | 132 | 090 | 5A | A, C | Uppercase letter |
{ | 133 | 091 | 5B |
| Opening (left) brace |
\ | 134 | 092 | 5C |
| Reverse slant (backslash) |
} | 135 | 093 | 5D |
| Closing (right) brace |
^ | 136 | 094 | 5E |
| Caret (circumflex) |
_ | 137 | 095 | 5F | A, C | Underline |
` | 140 | 096 | 60 |
| Grave accent |
a | 141 | 097 | 61 | A, C | Lowercase letter |
b | 142 | 098 | 62 | A, C | Lowercase letter |
c | 143 | 099 | 63 | A, C | Lowercase letter |
d | 144 | 100 | 64 | A, C | Lowercase letter |
e | 145 | 101 | 65 | A, C | Lowercase letter |
f | 146 | 102 | 66 | A, C | Lowercase letter |
g | 147 | 103 | 67 | A, C | Lowercase letter |
h | 150 | 104 | 68 | A, C | Lowercase letter |
i | 151 | 105 | 69 | A, C | Lowercase letter |
j | 152 | 106 | 6A | A, C | Lowercase letter |
k | 153 | 107 | 6B | A, C | Lowercase letter |
l | 154 | 108 | 6C | A, C | Lowercase letter |
m | 155 | 109 | 6D | A, C | Lowercase letter |
n | 156 | 110 | 6E | A, C | Lowercase letter |
o | 157 | 111 | 6F | A, C | Lowercase letter |
p | 160 | 112 | 70 | A, C | Lowercase letter |
q | 161 | 113 | 71 | A, C | Lowercase letter |
r | 162 | 114 | 72 | A, C | Lowercase letter |
s | 163 | 115 | 73 | A, C | Lowercase letter |
t | 164 | 116 | 74 | A, C | Lowercase letter |
u | 165 | 117 | 75 | A, C | Lowercase letter |
v | 166 | 118 | 76 | A, C | Lowercase letter |
w | 167 | 119 | 77 | A, C | Lowercase letter |
x | 170 | 120 | 78 | A, C | Lowercase letter |
y | 171 | 121 | 79 | A, C | Lowercase letter |
z | 172 | 122 | 7A | A, C | Lowercase letter |
[ | 173 | 123 | 7B |
| Opening (left) bracket |
| | 174 | 124 | 7C |
| Vertical line |
] | 175 | 125 | 7D |
| Closing (right) bracket |
~ | 176 | 126 | 7E |
| Overline (tilde, general accent) |
DEL | 177 | 127 | 7F |
| Delete |