To configure the transmission rate queues on the IRIS ATM-OC3c HIO mezzanine board (on CHALLENGE and Onyx systems only), use the codes from the left column (Code) of Table A-1. The right column (ATM Cells per Second) of the table summarizes the rate (in number of ATM cells per second) that each code configures.
One ATM cell consists of 53 bytes: 48 bytes of user payload and 5 bytes of ATM overhead. If you are interested in a different rate metric than cells per second, the following formulas can be used to make the conversion. The cells-per-second value in each formula is a value from the ATM Cells per Second column in Table A-1.
To calculate payload-bits per second, use: cells-per-second * 384
To calculate payload-bytes per second, use: cells-per-second * 48
To calculate VCC-bits per second, use: cells-per-second * 424
To calculate VCC-bytes per second, use: cells-per-second * 53
Table A-1. Rates Available for Rate Queues on the ATM-OC3c HIO Board
Code | ATM Cells per Second |
---|---|
0x701 | 306 |
0x702 | 308 |
0x703 | 309 |
0x704 | 310 |
0x705 | 311 |
0x706 | 313 |
0x707 | 314 |
0x708 | 315 |
0x709 | 316 |
0x70A | 318 |
0x70B | 319 |
0x70C | 320 |
0x70D | 322 |
0x70E | 323 |
0x70F | 324 |
0x710 | 326 |
0x711 | 327 |
0x712 | 328 |
0x713 | 330 |
0x714 | 331 |
0x715 | 332 |
0x716 | 334 |
0x717 | 335 |
0x718 | 337 |
0x719 | 338 |
0x71A | 340 |
0x71B | 341 |
0x71C | 343 |
0x71D | 344 |
0x71E | 346 |
0x71F | 347 |
0x720 | 349 |
0x721 | 350 |
0x722 | 352 |
0x723 | 354 |
0x724 | 355 |
0x725 | 357 |
0x726 | 358 |
0x727 | 360 |
0x728 | 362 |
0x729 | 363 |
0x72A | 365 |
0x72B | 367 |
0x72C | 369 |
0x72D | 370 |
0x72E | 372 |
0x72F | 374 |
0x730 | 376 |
0x731 | 377 |
0x732 | 379 |
0x733 | 381 |
0x734 | 383 |
0x735 | 385 |
0x736 | 387 |
0x737 | 389 |
0x738 | 391 |
0x739 | 393 |
0x73A | 395 |
0x73B | 397 |
0x73C | 399 |
0x73D | 401 |
0x73E | 403 |
0x73F | 405 |
0x740 | 407 |
0x741 | 409 |
0x742 | 411 |
0x743 | 413 |
0x744 | 416 |
0x745 | 418 |
0x746 | 420 |
0x747 | 422 |
0x748 | 425 |
0x749 | 427 |
0x74A | 429 |
0x74B | 432 |
0x74C | 434 |
0x74D | 436 |
0x74E | 439 |
0x74F | 441 |
0x750 | 444 |
0x751 | 446 |
0x752 | 449 |
0x753 | 452 |
0x754 | 454 |
0x755 | 457 |
0x756 | 460 |
0x757 | 462 |
0x758 | 465 |
0x759 | 468 |
0x75A | 471 |
0x75B | 473 |
0x75C | 476 |
0x75D | 479 |
0x75E | 482 |
0x75F | 485 |
0x760 | 488 |
0x761 | 491 |
0x762 | 494 |
0x763 | 498 |
0x764 | 501 |
0x765 | 504 |
0x766 | 507 |
0x767 | 511 |
0x768 | 514 |
0x769 | 517 |
0x76A | 521 |
0x76B | 524 |
0x76C | 528 |
0x76D | 531 |
0x76E | 535 |
0x76F | 539 |
0x770 | 543 |
0x771 | 546 |
0x772 | 550 |
0x773 | 554 |
0x774 | 558 |
0x775 | 562 |
0x776 | 566 |
0x777 | 570 |
0x778 | 574 |
0x779 | 579 |
0x77A | 583 |
0x77B | 587 |
0x77C | 592 |
0x77D | 596 |
0x77E | 601 |
0x77F | 606 |
0x780 | 610 |
0x781 | 615 |
0x782 | 620 |
0x783 | 625 |
0x784 | 630 |
0x785 | 635 |
0x786 | 640 |
0x787 | 646 |
0x788 | 651 |
0x789 | 657 |
0x78A | 662 |
0x78B | 668 |
0x78C | 673 |
0x78D | 679 |
0x78E | 685 |
0x78F | 691 |
0x790 | 698 |
0x791 | 704 |
0x792 | 710 |
0x793 | 717 |
0x794 | 723 |
0x795 | 730 |
0x796 | 737 |
0x797 | 744 |
0x798 | 751 |
0x799 | 758 |
0x79A | 766 |
0x79B | 774 |
0x79C | 781 |
0x79D | 789 |
0x79E | 797 |
0x79F | 805 |
0x7A0 | 814 |
0x7A1 | 822 |
0x7A2 | 831 |
0x7A3 | 840 |
0x7A4 | 849 |
0x7A5 | 859 |
0x7A6 | 868 |
0x7A7 | 878 |
0x7A8 | 888 |
0x7A9 | 898 |
0x7AA | 908 |
0x7AB | 919 |
0x7AC | 930 |
0x7AD | 941 |
0x7AE | 953 |
0x7AF | 965 |
0x7B0 | 977 |
0x7B1 | 989 |
0x7B2 | 1002 |
0x7B3 | 1015 |
0x7B4 | 1028 |
0x7B5 | 1042 |
0x7B6 | 1056 |
0x7B7 | 1070 |
0x7B8 | 1085 |
0x7B9 | 1100 |
0x7BA | 1116 |
0x7BB | 1132 |
0x7BC | 1149 |
0x7BD | 1166 |
0x7BE | 1184 |
0x7BF | 1202 |
0x7C0 | 1221 |
0x601 | 1225 |
0x602 | 1230 |
0x603 | 1235 |
0x7C1 | 1240 |
0x605 | 1245 |
0x606 | 1250 |
0x607 | 1255 |
0x7C2 | 1260 |
0x609 | 1265 |
0x60A | 1270 |
0x60B | 1276 |
0x7C3 | 1281 |
0x60D | 1286 |
0x60E | 1291 |
0x60F | 1297 |
0x7C4 | 1302 |
0x611 | 1308 |
0x612 | 1313 |
0x613 | 1319 |
0x7C5 | 1324 |
0x615 | 1330 |
0x616 | 1335 |
0x617 | 1341 |
0x7C6 | 1347 |
0x619 | 1353 |
0x61A | 1359 |
0x61B | 1365 |
0x7C7 | 1371 |
0x61D | 1377 |
0x61E | 1383 |
0x61F | 1389 |
0x7C8 | 1395 |
0x621 | 1401 |
0x622 | 1408 |
0x623 | 1414 |
0x7C9 | 1420 |
0x625 | 1427 |
0x626 | 1433 |
0x627 | 1440 |
0x7CA | 1447 |
0x629 | 1453 |
0x62A | 1460 |
0x62B | 1467 |
0x7CB | 1474 |
0x62D | 1481 |
0x62E | 1488 |
0x62F | 1495 |
0x7CC | 1502 |
0x631 | 1510 |
0x632 | 1517 |
0x633 | 1524 |
0x7CD | 1532 |
0x635 | 1539 |
0x636 | 1547 |
0x637 | 1555 |
0x7CE | 1563 |
0x639 | 1570 |
0x63A | 1578 |
0x63B | 1586 |
0x7CF | 1594 |
0x63D | 1603 |
0x63E | 1611 |
0x63F | 1619 |
0x7D0 | 1628 |
0x641 | 1636 |
0x642 | 1645 |
0x643 | 1653 |
0x7D1 | 1662 |
0x645 | 1671 |
0x646 | 1680 |
0x647 | 1689 |
0x7D2 | 1698 |
0x649 | 1708 |
0x64A | 1717 |
0x64B | 1727 |
0x7D3 | 1736 |
0x64D | 1746 |
0x64E | 1756 |
0x64F | 1766 |
0x7D4 | 1776 |
0x651 | 1786 |
0x652 | 1796 |
0x653 | 1806 |
0x7D5 | 1817 |
0x655 | 1827 |
0x656 | 1838 |
0x657 | 1849 |
0x7D6 | 1860 |
0x659 | 1871 |
0x65A | 1883 |
0x65B | 1894 |
0x7D7 | 1905 |
0x65D | 1917 |
0x65E | 1929 |
0x65F | 1941 |
0x7D8 | 1953 |
0x661 | 1965 |
0x662 | 1978 |
0x663 | 1990 |
0x664 | 2003 |
0x665 | 2016 |
0x666 | 2029 |
0x667 | 2042 |
0x7DA | 2056 |
0x669 | 2070 |
0x66A | 2083 |
0x66B | 2097 |
0x7DB | 2111 |
0x66D | 2126 |
0x66E | 2140 |
0x66F | 2155 |
0x7DC | 2170 |
0x671 | 2185 |
0x672 | 2201 |
0x673 | 2216 |
0x7DD | 2232 |
0x675 | 2248 |
0x676 | 2264 |
0x677 | 2281 |
0x7DE | 2298 |
0x679 | 2315 |
0x67A | 2332 |
0x67B | 2350 |
0x7DF | 2367 |
0x67D | 2385 |
0x67E | 2404 |
0x67F | 2422 |
0x7E0 | 2441 |
0x681 | 2461 |
0x682 | 2480 |
0x683 | 2500 |
0x7E1 | 2520 |
0x685 | 2541 |
0x686 | 2561 |
0x687 | 2583 |
0x7E2 | 2604 |
0x689 | 2626 |
0x68A | 2648 |
0x68B | 2671 |
0x7E3 | 2694 |
0x68D | 2717 |
0x68E | 2741 |
0x68F | 2765 |
0x7E4 | 2790 |
0x691 | 2815 |
0x692 | 2841 |
0x693 | 2867 |
0x7E5 | 2894 |
0x695 | 2921 |
0x696 | 2948 |
0x697 | 2976 |
0x7E6 | 3005 |
0x699 | 3034 |
0x69A | 3064 |
0x69B | 3094 |
0x7E7 | 3125 |
0x69D | 3157 |
0x69E | 3189 |
0x69F | 3222 |
0x7E8 | 3255 |
0x6A1 | 3289 |
0x6A2 | 3324 |
0x6A3 | 3360 |
0x7E9 | 3397 |
0x6A5 | 3434 |
0x6A6 | 3472 |
0x6A7 | 3511 |
0x7EA | 3551 |
0x6A9 | 3592 |
0x6AA | 3634 |
0x6AB | 3676 |
0x7EB | 3720 |
0x6AD | 3765 |
0x6AE | 3811 |
0x6AF | 3858 |
0x7EC | 3906 |
0x6B1 | 3956 |
0x6B2 | 4006 |
0x6B3 | 4058 |
0x7ED | 4112 |
0x6B5 | 4167 |
0x6B6 | 4223 |
0x6B7 | 4281 |
0x7EE | 4340 |
0x6B9 | 4401 |
0x6BA | 4464 |
0x6BB | 4529 |
0x7EF | 4596 |
0x6BD | 4664 |
0x6BE | 4735 |
0x6BF | 4808 |
0x7F0 | 4883 |
0x501 | 4902 |
0x502 | 4921 |
0x503 | 4941 |
0x6C1 | 4960 |
0x505 | 4980 |
0x506 | 5000 |
0x507 | 5020 |
0x6C2 | 5040 |
0x509 | 5061 |
0x50A | 5081 |
0x50B | 5102 |
0x6C3 | 5123 |
0x50D | 5144 |
0x50E | 5165 |
0x50F | 5187 |
0x7F1 | 5208 |
0x511 | 5230 |
0x512 | 5252 |
0x513 | 5274 |
0x6C5 | 5297 |
0x515 | 5319 |
0x516 | 5342 |
0x517 | 5365 |
0x6C6 | 5388 |
0x519 | 5411 |
0x51A | 5435 |
0x51B | 5459 |
0x6C7 | 5482 |
0x51D | 5507 |
0x51E | 5531 |
0x51F | 5556 |
0x520 | 5580 |
0x7F2 | 5580 |
0x521 | 5605 |
0x522 | 5631 |
0x523 | 5656 |
0x6C9 | 5682 |
0x525 | 5708 |
0x526 | 5734 |
0x527 | 5760 |
0x6CA | 5787 |
0x529 | 5814 |
0x52A | 5841 |
0x52B | 5869 |
0x6CB | 5896 |
0x52D | 5924 |
0x52E | 5952 |
0x52F | 5981 |
0x7F3 | 6010 |
0x531 | 6039 |
0x532 | 6068 |
0x533 | 6098 |
0x6CD | 6127 |
0x535 | 6158 |
0x536 | 6188 |
0x537 | 6219 |
0x6CE | 6250 |
0x539 | 6281 |
0x53A | 6313 |
0x53B | 6345 |
0x6CF | 6378 |
0x53D | 6410 |
0x53E | 6443 |
0x53F | 6477 |
0x7F4 | 6510 |
0x541 | 6545 |
0x542 | 6579 |
0x543 | 6614 |
0x6D1 | 6649 |
0x545 | 6684 |
0x546 | 6720 |
0x547 | 6757 |
0x6D2 | 6793 |
0x549 | 6831 |
0x54A | 6868 |
0x54B | 6906 |
0x6D3 | 6944 |
0x54D | 6983 |
0x54E | 7022 |
0x54F | 7062 |
0x7F5 | 7102 |
0x551 | 7143 |
0x552 | 7184 |
0x553 | 7225 |
0x6D5 | 7267 |
0x555 | 7310 |
0x556 | 7353 |
0x557 | 7396 |
0x6D6 | 7440 |
0x559 | 7485 |
0x55A | 7530 |
0x55B | 7576 |
0x6D7 | 7622 |
0x55D | 7669 |
0x55E | 7716 |
0x55F | 7764 |
0x7F6 | 7813 |
0x561 | 7862 |
0x562 | 7911 |
0x563 | 7962 |
0x6D9 | 8013 |
0x565 | 8065 |
0x566 | 8117 |
0x567 | 8170 |
0x6DA | 8224 |
0x569 | 8278 |
0x56A | 8333 |
0x56B | 8389 |
0x6DB | 8446 |
0x56D | 8503 |
0x56E | 8562 |
0x56F | 8621 |
0x7F7 | 8681 |
0x571 | 8741 |
0x572 | 8803 |
0x573 | 8865 |
0x6DD | 8929 |
0x575 | 8993 |
0x576 | 9058 |
0x577 | 9124 |
0x6DE | 9191 |
0x579 | 9259 |
0x57A | 9328 |
0x57B | 9398 |
0x6DF | 9470 |
0x57D | 9542 |
0x57E | 9615 |
0x57F | 9690 |
0x7F8 | 9766 |
0x581 | 9843 |
0x582 | 9921 |
0x583 | 10000 |
0x6E1 | 10081 |
0x585 | 10163 |
0x586 | 10246 |
0x587 | 10331 |
0x6E2 | 10417 |
0x589 | 10504 |
0x58A | 10593 |
0x58B | 10684 |
0x6E3 | 10776 |
0x58D | 10870 |
0x58E | 10965 |
0x58F | 11062 |
0x7F9 | 11161 |
0x591 | 11261 |
0x592 | 11364 |
0x593 | 11468 |
0x6E5 | 11574 |
0x595 | 11682 |
0x596 | 11792 |
0x597 | 11905 |
0x598 | 12019 |
0x6E6 | 12019 |
0x599 | 12136 |
0x59A | 12255 |
0x59B | 12376 |
0x6E7 | 12500 |
0x59D | 12626 |
0x59E | 12755 |
0x59F | 12887 |
0x7FA | 13021 |
0x5A1 | 13158 |
0x5A2 | 13298 |
0x5A3 | 13441 |
0x6E9 | 13587 |
0x5A5 | 13736 |
0x5A6 | 13889 |
0x5A7 | 14045 |
0x6EA | 14205 |
0x5A9 | 14368 |
0x5AA | 14535 |
0x5AB | 14706 |
0x6EB | 14881 |
0x5AD | 15060 |
0x5AE | 15244 |
0x5AF | 15432 |
0x7FB | 15625 |
0x5B1 | 15823 |
0x5B2 | 16026 |
0x5B3 | 16234 |
0x6ED | 16447 |
0x5B5 | 16667 |
0x5B6 | 16892 |
0x5B7 | 17123 |
0x6EE | 17361 |
0x5B9 | 17606 |
0x5BA | 17857 |
0x5BB | 18116 |
0x6EF | 18382 |
0x5BD | 18657 |
0x5BE | 18939 |
0x5BF | 19231 |
0x7FC | 19531 |
0x401 | 19608 |
0x402 | 19685 |
0x403 | 19763 |
0x5C1 | 19841 |
0x405 | 19920 |
0x406 | 20000 |
0x407 | 20080 |
0x5C2 | 20161 |
0x409 | 20243 |
0x40A | 20325 |
0x40B | 20408 |
0x5C3 | 20492 |
0x40D | 20576 |
0x40E | 20661 |
0x40F | 20747 |
0x6F1 | 20833 |
0x411 | 20921 |
0x412 | 21008 |
0x413 | 21097 |
0x5C5 | 21186 |
0x415 | 21277 |
0x416 | 21368 |
0x417 | 21459 |
0x5C6 | 21552 |
0x419 | 21645 |
0x41A | 21739 |
0x41B | 21834 |
0x5C7 | 21930 |
0x41D | 22026 |
0x41E | 22124 |
0x41F | 22222 |
0x6F2 | 22321 |
0x421 | 22422 |
0x422 | 22523 |
0x423 | 22624 |
0x5C9 | 22727 |
0x425 | 22831 |
0x426 | 22936 |
0x427 | 23041 |
0x5CA | 23148 |
0x429 | 23256 |
0x42A | 23364 |
0x42B | 23474 |
0x5CB | 23585 |
0x42D | 23697 |
0x42E | 23810 |
0x42F | 23923 |
0x6F3 | 24038 |
0x431 | 24155 |
0x432 | 24272 |
0x433 | 24390 |
0x5CD | 24510 |
0x435 | 24631 |
0x436 | 24752 |
0x437 | 24876 |
0x5CE | 25000 |
0x439 | 25126 |
0x43A | 25253 |
0x43B | 25381 |
0x5CF | 25510 |
0x43D | 25641 |
0x43E | 25773 |
0x43F | 25907 |
0x7FD | 26042 |
0x441 | 26178 |
0x442 | 26316 |
0x443 | 26455 |
0x5D1 | 26596 |
0x445 | 26738 |
0x446 | 26882 |
0x447 | 27027 |
0x5D2 | 27174 |
0x449 | 27322 |
0x44A | 27473 |
0x44B | 27624 |
0x5D3 | 27778 |
0x44D | 27933 |
0x44E | 28090 |
0x44F | 28249 |
0x6F5 | 28409 |
0x451 | 28571 |
0x452 | 28736 |
0x453 | 28902 |
0x5D5 | 29070 |
0x455 | 29240 |
0x456 | 29412 |
0x457 | 29586 |
0x5D6 | 29762 |
0x459 | 29940 |
0x45A | 30120 |
0x45B | 30303 |
0x5D7 | 30488 |
0x45D | 30675 |
0x45E | 30864 |
0x45F | 31056 |
0x6F6 | 31250 |
0x461 | 31447 |
0x462 | 31646 |
0x463 | 31847 |
0x5D9 | 32051 |
0x465 | 32258 |
0x466 | 32468 |
0x467 | 32680 |
0x5DA | 32895 |
0x469 | 33113 |
0x46A | 33333 |
0x46B | 33557 |
0x5DB | 33784 |
0x46D | 34014 |
0x46E | 34247 |
0x46F | 34483 |
0x6F7 | 34722 |
0x471 | 34965 |
0x472 | 35211 |
0x473 | 35461 |
0x5DD | 35714 |
0x475 | 35971 |
0x476 | 36232 |
0x477 | 36496 |
0x5DE | 36765 |
0x479 | 37037 |
0x47A | 37313 |
0x47B | 37594 |
0x5DF | 37879 |
0x47D | 38168 |
0x47E | 38462 |
0x47F | 38760 |
0x7FE | 39063 |
0x481 | 39370 |
0x482 | 39683 |
0x483 | 40000 |
0x5E1 | 40323 |
0x485 | 40650 |
0x486 | 40984 |
0x487 | 41322 |
0x5E2 | 41667 |
0x489 | 42017 |
0x48A | 42373 |
0x48B | 42735 |
0x5E3 | 43103 |
0x48D | 43478 |
0x48E | 43860 |
0x48F | 44248 |
0x6F9 | 44643 |
0x491 | 45045 |
0x492 | 45455 |
0x493 | 45872 |
0x5E5 | 46296 |
0x495 | 46729 |
0x496 | 47170 |
0x497 | 47619 |
0x5E6 | 48077 |
0x499 | 48544 |
0x49A | 49020 |
0x49B | 49505 |
0x5E7 | 50000 |
0x49D | 50505 |
0x49E | 51020 |
0x49F | 51546 |
0x6FA | 52083 |
0x4A1 | 52632 |
0x4A2 | 53191 |
0x4A3 | 53763 |
0x5E9 | 54348 |
0x4A5 | 54945 |
0x4A6 | 55556 |
0x4A8 | 56818 |
0x5EA | 56818 |
0x4A9 | 57471 |
0x4AA | 58140 |
0x4AB | 58824 |
0x5EB | 59524 |
0x4AD | 60241 |
0x4AE | 60976 |
0x4AF | 61728 |
0x6FB | 62500 |
0x4B1 | 63291 |
0x4B2 | 64103 |
0x4B3 | 64935 |
0x5ED | 65789 |
0x4B5 | 66667 |
0x4B6 | 67568 |
0x4B7 | 68493 |
0x5EE | 69444 |
0x4B9 | 70423 |
0x4BA | 71429 |
0x4BB | 72464 |
0x5EF | 73529 |
0x4BD | 74627 |
0x4BE | 75758 |
0x4BF | 76923 |
0x7FF | 78125 |
0x4C1 | 79365 |
0x4C2 | 80645 |
0x4C3 | 81967 |
0x5F1 | 83333 |
0x4C5 | 84746 |
0x4C6 | 86207 |
0x4C7 | 87719 |
0x5F2 | 89286 |
0x4C9 | 90909 |
0x4CA | 92593 |
0x4CB | 94340 |
0x5F3 | 96154 |
0x4CD | 98039 |
0x4CE | 100000 |
0x4CF | 102041 |
0x6FD | 104167 |
0x4D1 | 106383 |
0x4D2 | 108696 |
0x4D3 | 111111 |
0x5F5 | 113636 |
0x4D5 | 116279 |
0x4D6 | 119048 |
0x4D7 | 121951 |
0x5F6 | 125000 |
0x4D9 | 128205 |
0x4DA | 131579 |
0x4DB | 135135 |
0x5F7 | 138889 |
0x4DD | 142857 |
0x4DE | 147059 |
0x4DF | 151515 |
0x6FE | 156250 |
0x4E1 | 161290 |
0x4E2 | 166667 |
0x4E3 | 172414 |
0x5F9 | 178571 |
0x4E5 | 185185 |
0x4E6 | 192308 |
0x4E7 | 200000 |
0x4E8 | 208333 |
0x5FA | 208333 |
0x4E9 | 217391 |
0x4EA | 227273 |
0x4EB | 238095 |
0x5FB | 250000 |
0x4ED | 263158 [a] |
0x4EE | 277778 |
0x4EF | 294118 |
0x6FF | 312500 |
0x4F1 | 333333 |
0x5FF | 353207 |
[a] Do not count on exceeding aggregate cell rates greater than 263158. |