This appendix contains cable pinout information for the following ports located on the back of the Indigo2 workstation:
serial ports
parallel port
Ethernet AUI
keyboard
SCSI port
audio ports
Table A-1. 4D Compatible Pin Assignments (RS-232)
Pin | Assignment | Description |
---|---|---|
1 | DTR | Data Terminal Ready |
2 | CTS | Clear To Send |
3 | TD | Transmit Data |
4 | SG | Signal Ground |
5 | RD | Receive Data |
6 | RTS | Request To Send |
7 | DCD | Data Carrier Detect |
8 | SG | Signal Ground |
Table A-2. Macintosh SE Compatible Pin Assignments (RS-422)
Pin | Assignment | Description |
---|---|---|
1 | HSKo | Output Handshake |
2 | HSKi | Input Handshake Or External Clock |
3 | TxD– | Transmit Data – |
4 | GND | Signal Ground |
5 | RxD– | Receive Data – |
6 | TxD+ | Transmit Data + |
7 | GPi | General Purpose Input |
8 | RxD+ | Receive Data + |
Table A-3. Parallel Port (25-pin DSUB Connector)
Pin | Assignment |
---|---|
1 | STROBE |
2 | DATA(0) |
3 | DATA(1) |
4 | DATA(2) |
5 | DATA(3) |
6 | DATA(4) |
7 | DATA(5) |
8 | DATA(6) |
9 | DATA(7) |
10 | ACK |
11 | BUSY |
12 | PE (Paper End) |
13 | SELECT |
14 | AUTOFEED |
15 | ERROR/FAULT |
16 | INIT/RESET |
17 | SELECT-IN (Direction) |
18 | GROUND |
19 | GROUND |
20 | GROUND |
21 | GROUND |
22 | GROUND |
23 | GROUND |
24 | GROUND |
25 | GROUND |
Table A-4. Ethernet AUI Port (Thicknet)
Pin | Assignment |
---|---|
1 | GROUND |
2 | COLLISION+ |
3 | TRANSMIT+ |
4 | GROUND |
5 | RECEIVE+ |
6 | GROUND |
7 | (Reserved) |
8 | GROUND |
9 | COLLISION- |
10 | TRANSMIT- |
11 | GROUND |
12 | RECEIVE- |
13 | +12V |
14 | GROUND |
15 | (Reserved) |
Table A-5. Keyboard Port (6-pin MINIDIN on the keyboard))
Pin | Assignment |
---|---|
1 | KEYBOARD TRANSMIT |
2 | MOUSE TRANSMIT |
3 | GROUND |
4 | KEYBOARD POWER (+5V) |
5 | KEYBOARD RECEIVE |
6 | (Reserved) |
Table A-6 shows the cable pinout assignments for the SCSI port.
Pin | Assignment |
---|---|
1 | GROUND |
2 | GROUND |
3 | GROUND |
4 | GROUND |
5 | GROUND |
6 | GROUND |
7 | GROUND |
8 | GROUND |
9 | GROUND |
10 | GROUND |
11 | GROUND |
12 | Reserved |
13 | Open |
14 | Reserved |
15 | GROUND |
16 | GROUND |
17 | GROUND |
18 | GROUND |
19 | GROUND |
20 | GROUND |
21 | GROUND |
22 | GROUND |
23 | GROUND |
24 | GROUND |
25 | GROUND |
26 | DB(0) |
27 | DB(1) |
28 | DB(2) |
29 | DB(3) |
30 | DB(4) |
31 | DB(5) |
32 | DB(6) |
33 | DB(7) |
34 | DB(P) |
35 | GROUND |
36 | GROUND |
37 | Reserved |
38 | TERMPWR |
39 | Reserved |
40 | GROUND |
41 | ATN |
42 | GROUND |
43 | BSY |
44 | ACK |
45 | RST |
46 | MSG |
47 | SEL |
48 | C/D |
49 | REQ |
50 | I/O |
Table A-7 shows the cable pinout assignments for the audio ports.
Connector | Tip | Ring | Sleeve |
---|---|---|---|
Digital Input/Output | Out | In | GROUND |
Headphone Output | L | R | GROUND |
Line Output | L | R | GROUND |
Line Input | L | R | GROUND |
Microphone Input | L | R | GROUND |